Preporučeni slučajevi napajanja i upotrebe
|
Raspon snage |
Preporučene prijave |
|
20–50KVA |
Mali uredi, telekomunikacijske kule, ruralna snaga |
|
75–150KVA |
Komercijalne zgrade, klinike, škole |
|
200–400KVA |
Industrijska postrojenja, gradilišta |
|
500–800KVA |
Podatkovni centri, bolnice, tvornice |
|
1000–2000KVA |
Power stanice, rudarstvo, velika - sigurnosna kopija skale |
Tehničke specifikacije
|
Model br. |
Snaga u pripravnosti |
Glavna snaga |
Model motora |
Napon |
Frekvencija |
Tip |
|
C25 |
25kva |
23kla |
4BT3.9-G1 |
230/400V |
50Hz |
Tiha/otvorena/prikolica |
|
C100 |
100kva |
90KVA |
6BT5.9-G2 |
230/400V |
50Hz |
Tiha/otvorena/prikolica |
|
C250 |
250KVA |
225KVA |
NTA855-G1B |
230/400V |
50Hz |
Tiha/otvorena/prikolica |
|
C500 |
500KVA |
450KVA |
KTA19-G3 |
230/400V |
50Hz |
Tihi/otvoreni |
|
C1000 |
1000KVA |
900KVA |
KTA38-G9 |
400/690V |
50Hz |
Kontejner |
Zašto odabrati naše setove generatora Cummins?
✔ Pokretani originalnim motorima Cummins
Dokazana performansi, dugi radni život i snažna globalna reputacija.
✔ Široki raspon snage
Od 20kva do 2000KVA - prikladno za male domove do velikih tvornica.
✔ Tihe i kontejnerizirane opcije
Opcijski zvučno izolirani nadstrešnicu ili ISO spremnik od 20ft/40ft za vanjsku upotrebu.
✔ Inteligentni upravljački sustav
Opremljeni su Deepsea/ SmartGen/ COMAP kontrolerima, neobaveznim ATS -om.
✔ Global After - podrška za prodaju
Službeni putem Cummins Global Network -a u 190+.
✔ CE/ ISO certificirani i izvozi spremni
Potpuno u skladu sa EU standardima, pogodnim za Afriku, Bliski Istok, jugoistočnu Aziju.
Dostupni modeli
- Frekvencija:50Hz/ 60Hz
- Napon:230/400V, 380/220V, 415V, 480V, 690V
- Vrste:Otvoreni tip/ tipa vrsta/ prikolica/ kontejnerizirani
- Opcije robne marke za alternator:Stamford, Leroy Somer, maraton
- Kontroler:Deepsea/ comAp/ pametgen
- Neobavezno:ATS ploča, paralelni sustav, daljinski nadzor, prilagođavanje spremnika goriva

CTA
Nabavite besplatnu ponudu danas - Kontaktirajte nas za tablice, cijene i dostavu![Obrazac za kontakt]ilibetty@wfbofapower.com


Popularni tagovi: Cummins Generator Set, China Cummins Generator Set Dobavljači, tvornica
Cummins Tablica parametra Postavite generator Power Generator
| Model jedinice | Izlazna snaga (KW) | Električna struja (a) | Dizelski tip motora | Broj cilindara | Promjer provrta * hod (mm) | Volumen ispuha (L) | Stopa potrošnje goriva G/KW.H | Veličina jedinice (mm) l*w*h | Veličina jedinice (kg) | |
| KW | KVA | |||||||||
| 15GF | 15 | 18.75 | 27 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
| 20GF | 20 | 25 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1650*720*1200 | 700 |
| 24GF | 24 | 30 | 43.2 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 710 |
| 30gf | 30 | 37.5 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 208 | 1700*720*1200 | 800 |
| 40gf | 40 | 50 | 72 | 4bta3.9-g2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4bta3.9-g2 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1800*750*1200 | 950 |
| 64GF | 64 | 80 | 115.2 | 4bta3.9-g11 | 4 | 102*120 | 3.9 | 210 | 1850*800*1300 | 1000 |
| 80GF | 80 | 100 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 210 | 2250*800*1300 | 1250 |
| 100gf | 100 | 125 | 180 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*800*1300 | 1300 |
| 120gf | 120 | 150 | 216 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 5.9 | 207 | 2300*830*1300 | 1350 |
| 150gf | 150 | 187.5 | 270 | 6cta8.3-g2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1600 |
| 180GF | 180 | 225 | 324 | 6ctaa8.3-g2 | 6 | 114*135 | 8.3 | 207 | 2400*970*1500 | 1700 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | 6ltaa8.9-g2 | 6 | 114*145 | 8.9 | 207 | 2600*970*1500 | 2000 |
| 220gf | 220 | 275 | 396 | 6ltaa8.9-g3 | 6 | 114*145 | 8.9 | 203 | 2600*970*1500 | 2000 |
| 320gf | 320 | 400 | 576 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
| 400gf | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-g4 | 6 | 114*145 | 13 | 202 | 2900*1200*1750 | 3000 |
| 400gf | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
| 450gf | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 201 | 3100*1250*1800 | 3100 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | NT855-GA | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2600 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3000*1050*1750 | 2700 |
| 250gf | 250 | 312.5 | 450 | NTA855-G1A | 6 | 140*152 | 14 | 207 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| 280gf | 280 | 350 | 504 | MTAA11-G3 | 6 | 125*147 | 11 | 210 | 3100*1050*1750 | 2900 |
| 280gf | 280 | 350 | 504 | NTA855-G1B | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3100*1050*1750 | 2950 |
| 300gf | 300 | 375 | 540 | NTA855-G2A | 6 | 140*152 | 14 | 206 | 3200*1050*1750 | 3000 |
| 350gf | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 205 | 3300*1250*1850 | 3200 |
| 400gf | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3700 |
| 450gf | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3300*1400*1970 | 3900 |
| 500gf | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3500*1500*2000 | 4200 |
| 550GF | 550 | 687.5 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159*159 | 19 | 206 | 3600*1500*2000 | 4800 |
| 600gf | 600 | 750 | 1080 | KT38-GA | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7000 |
| 650GF | 650 | 812.5 | 1170 | KTA38-G2 | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4300*1700*2350 | 7500 |
| 700gf | 700 | 875 | 1260 | KTA38-G2B | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4400*1750*2350 | 8000 |
| 800gf | 800 | 1000 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159*159 | 38 | 206 | 4500*1750*2350 | 8200 |
| 900gf | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 8800 |
| 1000gf | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 208 | 4500*1800*2350 | 9200 |
| 1100gf | 1100 | 1375 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1200gf | 1200 | 1500 | 2160 | KTA50-G8 | 16 | 159*159 | 50 | 205 | 5700*2280*2500 | 10500 |
| 1440GF | 1440 | 1800 | 2592 | QSK50G7 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 12500 |
| 1680GF | 1680 | 2100 | 3024 | QSK60G3 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5700*2280*2500 | 13000 |
| 1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | QSK60G4 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |
| 1840GF | 1840 | 2300 | 3312 | QSK60G13 | 16 | 159*190 | 60 | 205 | 5800*2300*2600 | 13500 |





















